泛华广场房价:均价14000元/平方米 | 涨幅
价格说明:
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-05-04 | 14000元/平方米 | |||
| 2012-04-09 | 14000元/平方米 | |||
| 2012-02-15 | 14000元/平方米 | |||
| 2011-12-20 | 14000元/平方米 | |||
| 2011-11-24 | 14000元/平方米 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-05-04 | 14000元/平方米 | |||
| 2012-04-09 | 14000元/平方米 | |||
| 2012-02-15 | 14000元/平方米 | |||
| 2011-12-20 | 14000元/平方米 | |||
| 2011-11-24 | 14000元/平方米 | |||
| 2011-10-24 | 14000元/平方米 | |||
| 2011-09-22 | 14000元/平方米 | |||
| 2011-08-25 | 14000元/平方米 | |||
| 2011-07-28 | 14000元/平方米 | |||
| 2011-07-21 | 14000元/平方米 | |||
| 2011-06-08 | 14000元/平方米 | |||
| 2011-05-17 | 14000元/平方米 | |||
| 2010-03-30 | 14000元/平方米 | 泛华广场门市仅剩一个 | ||
| 2010-03-11 | 14000元/平方米 | 商铺仅剩2套 一套14000/平 另一套10000元/平 | ||
| 2009-09-27 | 4700元/平方米 | 126-144㎡ | ||
| 2009-09-27 | 5400元/平方米 | 90㎡ | ||
| 2009-09-27 | 5200元/平方米 | 60㎡ | ||
| 2009-03-02 | 4112元/平方米 | 5200元/平方米 | 6030元/平方米 | 住宅价格,一次性付款97折、贷款98折 |
| 2009-01-23 | 4112元/平方米 | 5200元/平方米 | 6030元/平方米 | 一次性付款97折、贷款98折 |
| 2008-12-15 | 4112元/平方米 | 以上为住宅价格 | ||
| 2008-12-11 | 4023元/平方米 | 以上为住宅价格 |
泛华广场同价位写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 鑫汇国际大厦 | 15000元/m2 | 对比 |
| 东北汽配商贸中心(写 | 8000元/m2 | 对比 |
| 沈阳国际贸易中心 | 10000元/m2 | 对比 |
| 中建峰汇广场 | 8500元/m2 | 对比 |
| 商会总部大厦 | 15000元/m2 | 对比 |
| 丰瑞威士顿广场 | 8500元/m2 | 对比 |
| 第一商城 | 7000元/m2 | 对比 |
| 建赏欧洲·长江左岸 | 8650元/m2 | 对比 |
| 沈科大厦 | 9000元/m2 | 对比 |
| 瑞宝中心 | 6700元/m2 | 对比 |


